Gagnants du tirage 2012
Du mois de l’arbre et des forêts
|
Description du prix |
#billet |
Nom |
|
| 1- | Séjour Pourvoirie Trudeau 800$ | #081 | Louis-Joseph Oudin |
| 2- | Séjour Zec Lavigne 656$ | #164 | Karine Provost |
| 3- | Forfait Auberge Lac Taureau 286$ | #157 | Richard Handfield |
| 4- | 4 entrées gratuites Amazone Paint Ball 140$ | #203 | Rémy Thouin |
| 5- | 4 entrées gratuites Amazone Paint Ball 140$ | #176 | Claude Robichaud |
| 6- | 4 entrées gratuites Amazone Paint Ball 140$ | #001 | Alain Perreault |
| 7- | 4 entrées gratuites Amazone Paint Ball 140$ | #139 | Jean-Pierre Gagnée |
| 8- | 4 entrées gratuites Amazone Paint Ball 140$ | #051 | Benoît Laporte |
| 9- | 4 entrées gratuites Amazone Paint Ball 140$ | #214 | François Boisjoly |
| 10- | 4 entrées gratuites Amazone Paint Ball 140$ | #159 | Stéphane Paré |
| 11- | 4 entrées gratuites Amazone Paint Ball 140$ | #067 | Jacques Dufresne |
| 12- | 4 entrées gratuites Amazone Paint Ball 140$ | #258 | Pascal Boisvert |
| 13- | 4 entrées gratuites Amazone Paint Ball 140$ | #257 | Martin Lafleur |
| 14- | Participation gratuite à 2 ateliers de L’AFL 140$ | #061 | Claude Beausoleil |
| 15- | Une nuitée Motel La Porte de la Matawinie 125$ | #201 | Normand Brault |
| 16- | Une nuitée Motel La Porte de la Matawinie 125$ | #052 | Benoît Laporte |
| 17- | Laissez-passer une journée pour 4 Havre Familial 44$ | #134 | René Marcil |
| 18- | Laissez-passer une journée pour 4 Havre Familial 44$ | #173 | Sylvana Gingras |
| 19- | Laissez-passer une journée pour 4 Havre Familial 44$ | #181 | Christine Coudrillier |
| 20- | Laissez-passer une journée pour 4Havre Familial 44$ | #113 | Louise Arbour |
Merci à tous ceux qui se sont procurés un billet!